[ZBCG133]苏州内河港市区港区白洋湾作业区江苏(苏州)国际铁路物流中心码头工程南港池一期工程ngcyq2024-sg1标段评标结果公示

2024-04-30 0 638

[ZBCG133]苏州内河港市区港区白洋湾作业区江苏(苏州)国际铁路物流中心码头工程南港池一期工程ngcyq2024-sg1标段评标结果公示

项目基本信息:

项目名称:苏州河港市区港区白洋湾作业区江苏(苏州)国际铁路物流中心码头工程南港池一期工程

项目编号:e4301000001029052

标段名称:ngcyq2024-sg1

标段编号:e4301000001029052001707

详细说明:

经评标委员会评审,苏州内河港市区港区白洋湾作业区江苏(苏州)国际铁路物流中心码头工程南港池一期工程,ngcyq2024-sg1

第一中标候选人:中交第三航务工程局有限公司,预期中标价格197465226.15(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:周曙
第二中标候选人:中交第二航务工程局有限公司,预期中标价格198491539.88(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:刘卫
第三中标候选人:中建港航局集团有限公司,预期中标价格181468022.15(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:高胜魁

废标原因分别如下:

废标单位及原因:无废标单位若对评标结果有异议,请在2024-04-30日到2024-05-06日内向招标人书面提出;如无异议,招标人将从上述候选人中依法选定中标人。异议联系人:郭敏、张双艳 联系电话:17768000521

单位名称 评价内容 权重分 评委打分 综合得分 报价得分 得分合计
专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 专家6 专家7
中交第二航务工程局有限公司 施工环保及扬尘污染防控实施方案 5 4 4.20 4 3.60 3.80 4.81 4.20 41.38 49.88 91.26
江苏省履约信誉 5 5 5 5 5 5 5 5
质量、工期、安全、文明、环保、水保目标及措施 5 4 4.20 3.70 3.60 3.80 4.56 4.20
施工方案 7 5.80 5.60 5.90 5.60 5.20 6.55 6
施工组织 8 6 6.40 6.50 7.60 6.30 6.80 6.90
项目经理任职资格与业绩 5 5 5 5 5 5 5 5
工程获奖 5 4 4 4 4 4 4 4
投标人业绩 10 7 7 7 7 7 7 7
中交第三航务工程局有限公司 施工环保及扬尘污染防控实施方案 5 4.50 4.40 4.50 4.80 4.50 4.96 4.50 48.08 49.99 98.07
江苏省履约信誉 5 5 5 5 5 5 5 5
质量、工期、安全、文明、环保、水保目标及措施 5 4.50 4.50 4.40 4.90 4.50 4.95 4.50
施工方案 7 6.50 6 6.50 6.70 6.50 6.95 6.30
施工组织 8 7.20 6.50 7.50 7.80 7.50 7.98 7.20
项目经理任职资格与业绩 5 5 5 5 5 5 5 5
工程获奖 5 5 5 5 5 5 5 5
投标人业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
南京港港务工程有限公司 施工环保及扬尘污染防控实施方案 5 3.80 4.50 3.80 4.90 3.60 4.56 4.40 36.96 49.97 86.93
江苏省履约信誉 5 5 5 5 5 5 5 5
质量、工期、安全、文明、环保、水保目标及措施 5 3.80 4.50 3.80 4.10 3.60 4.50 4.40
施工方案 7 5.80 6.30 5.60 6.30 5 6.35 6.20
施工组织 8 6 6.50 6.60 7.50 6 6.75 7.10
项目经理任职资格与业绩 5 5 5 5 5 5 5 5
工程获奖 5 0 0 0 0 0 0 0
投标人业绩 10 6 6 6 6 6 6 6
中交第四航务工程局有限公司 施工环保及扬尘污染防控实施方案 5 4 4.30 4 4.70 3.30 4.32 4.30 39.07 49.91 88.98
江苏省履约信誉 5 5 5 5 5 5 5 5
质量、工期、安全、文明、环保、水保目标及措施 5 4.20 4.50 3.50 4.50 3.30 4.30 4.30
施工方案 7 6 6.20 5.80 6.20 5 5.90 6.10
施工组织 8 6.50 6.60 6.50 7.30 5.50 7.07 7
项目经理任职资格与业绩 5 0 0 0 0 0 0 0
工程获奖 5 5 5 5 5 5 5 5
投标人业绩 10 8 8 8 8 8 8 8
中建港航局集团有限公司 施工环保及扬尘污染防控实施方案 5 4.50 4.30 3.90 3.20 4 3.85 4.10 40 49.2 89.2
江苏省履约信誉 5 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71
质量、工期、安全、文明、环保、水保目标及措施 5 4.50 4.40 4.10 3.50 4 3.50 4.10
施工方案 7 6.50 5.80 5.70 4.50 5.50 5.12 5.90
施工组织 8 7.20 6.50 6.50 6.90 6.50 5.21 6.80
项目经理任职资格与业绩 5 5 5 5 5 5 5 5
工程获奖 5 0 0 0 0 0 0 0
投标人业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
中交一航局第二工程有限公司 施工环保及扬尘污染防控实施方案 5 4 4 3.90 3.60 3.20 4.50 4 30.43 49.98 80.41
江苏省履约信誉 5 4.38 4.38 4.38 4.38 4.38 4.38 4.38
质量、工期、安全、文明、环保、水保目标及措施 5 4 4 3.50 4 3.20 4.55 4
施工方案 7 6.20 5.40 5.60 5.80 4.50 6.55 5.80
施工组织 8 6.50 6.50 6.40 7.10 5 6.35 6.70
项目经理任职资格与业绩 5 0 0 0 0 0 0 0
工程获奖 5 0 0 0 0 0 0 0
投标人业绩 10 6 6 6 6 6 6 6

异议联系人:郭敏、张双艳联系电话:17768000521

发布时间:2024-04-30

评标地点:苏州市公共资源交易中心五楼评标室

评标完成日期:2024-04-29 12-0i-00

西南工程联盟 中标公示 [ZBCG133]苏州内河港市区港区白洋湾作业区江苏(苏州)国际铁路物流中心码头工程南港池一期工程ngcyq2024-sg1标段评标结果公示 https://www.xngclm.com/772303.html

常见问题

相关文章

发表评论
暂无评论
官方客服团队

为您解决烦忧 - 24小时在线 专业服务