公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 广州医科大学附属口腔医院实验设备项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 广州医科大学附属口腔医院(广州医科大学羊城医院) | ||
行政区域 | 市辖区 | 公告时间 | 2022年07月26日 13:31 |
评审专家名单 | 陶正信,郑志超,郭黎红,赵亚洁,王军,翟胜 | ||
总中标金额 | ¥91.640000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 陈小姐 | ||
项目联系电话 | 020-87385151 | ||
采购单位 | 广州医科大学附属口腔医院(广州医科大学羊城医院) | ||
采购单位地址 | 广州市黄沙大道59号 | ||
采购单位联系方式 | 020-81273319 | ||
代理机构名称 | 广州中经招标有限公司 | ||
代理机构地址 | 广州市越秀区寺右一马路18号泰恒大厦14楼1409室 | ||
代理机构联系方式 | 020-87385151 | ||
附件: | |||
附件1 | 广州医科大学附属口腔医院实验设备项目报价明细附件.zip |
一、项目编号:gzzj-zg-2022349
二、项目名称:广州医科大学附属口腔医院实验设备项目
三、采购结果
合同包1(牙周治疗手柄):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | |||||||
广州汉瑞祥和茂医疗器械有限公司 | 广州市越秀区八旗二马路48号内自编1号主楼501-506房、附楼5楼全层 | 320,000.00元 |
合同包2(双动力洁牙手柄):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | ||
广州市金晨医疗器械有限公司 | 广州市海珠区南洲路怡乐街104号214房 | 290,000.00元 |
合同包3(镍钛手柄6:1):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | ||
广州蔓力露医疗设备有限公司 | 赤岗北路8号811、812房 | 231,600.00元 |
合同包4(倒置显微镜含ccd):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | ||
广州安科医疗器械有限公司 | 广州市越秀区中山五路193号921-923房 | 74,800.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(牙周治疗手柄):
货物类(广州汉瑞祥和茂医疗器械有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | ||
1-1 | 口腔科设备及技工室器具 | 牙周治疗手柄 | ems | air-flow master piezon | 40.00(把) | 8,000.00 | 320,000.00 |
合同包2(双动力洁牙手柄):
货物类(广州市金晨医疗器械有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | |||||||
2-1 | 口腔科设备及技工室器具 | 双动力洁牙手柄 | 赛特力 | suprasson p5 newtron | 100.00(把) | 2,900.00 | 290,000.00 |
合同包3(镍钛手柄6:1):
货物类(广州蔓力露医疗设备有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | |||||||
3-1 | 口腔科设备及技工室器具 | 镍钛手柄6:1 | 登士柏西诺德 | endo 6:1 | 40.00(把) | 5,790.00 | 231,600.00 |
合同包4(倒置显微镜含ccd):
货物类(广州安科医疗器械有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | |||||||
4-1 | 口腔科设备及技工室器具 | 倒置显微镜含ccd | 奥林巴斯 | ckx53 | 1.00(台) | 74,800.00 | 74,800.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陶正信、郑志超(采购人代表)、郭黎红、赵亚洁(采购人代表)、王军、翟胜
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 中标人/成交供应商在领取《中标通知书》时须向采购代理机构交纳服务费,该中标服务费参考《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)、2003(857)号文、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格[2011]534号)及《广州市招标代理服务费计费规则》(穗招代理协[2017]3号)文件规定的标准收取,按货物类计算,不足10000元的,按10000元收取。 | |||||||||||||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 | |||||||||||
1 | 牙周治疗手柄 | 0.48 | 中标(成交)供应商 | |||||||||||
2 | 双动力洁牙手柄 | 0.435 | 中标(成交)供应商 | |||||||||||
3 | 镍钛手柄6:1 | 0.3474 | 中标(成交)供应商 | |||||||||||
4 | 倒置显微镜含ccd | 0.1122 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
(一)评审专家(单一来源采购人员)名单补充说明:
陶正信、郑志超(包组四采购人代表)、郭黎红、赵亚洁(包组一、包组二、包组三采购人代表)、王军、翟胜
(二)详细评审情况:
合同包1(牙周治疗手柄):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | |||
广州汉瑞祥和茂医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 45.60 | 2.50 | 30.00 | 78.10 | 1 | 1 | |||
广州市金晨医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 44.60 | 2.00 | 28.24 | 74.84 | 2 | 2 | |||
广州锟誉医疗设备有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 2.00 | 28.32 | 71.32 | 3 | - |
合同包2(双动力洁牙手柄):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | ||||||||
广州市金晨医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 44.80 | 2.00 | 29.48 | 76.28 | 1 | 1 | ||||||||
广州汉瑞祥和茂医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 39.80 | 2.00 | 29.48 | 71.28 | 2 | 2 | ||||||||
广州锟誉医疗设备有限公司 | 通过 | 通过 | 38.20 | 2.00 | 30.00 | 70.20 | 3 | - |
合同包3(镍钛手柄6:1):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | ||||||||
广州蔓力露医疗设备有限公司 | 通过 | 通过 | 45.60 | 4.50 | 30.00 | 80.10 | 1 | 1 | ||||||||
苏州唯客多医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 2.00 | 29.95 | 75.95 | 2 | 2 | ||||||||
广州锟誉医疗设备有限公司 | 通过 | 通过 | 35.60 | 2.00 | 29.95 | 67.55 | 3 | - |
合同包4(倒置显微镜含ccd):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | ||||||||
广州安科医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 46.80 | 4.50 | 29.88 | 81.18 | 1 | 1 | ||||||||
广东德立科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 31.40 | 7.00 | 29.84 | 68.24 | 2 | 2 | ||||||||
广州市东方科苑进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 2.00 | 30.00 | 64.00 | 3 | - |
合同包5(体式显微镜含ccd):
废标理由:本项目包组五因对招标文件作实质响应的供应商不足三家,公开招标失败。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州医科大学附属口腔医院(广州医科大学羊城医院)
地 址:广州市黄沙大道59号
联系方式:020-81273319
2.采购代理机构信息
名 称:广州中经招标有限公司
地 址:广州市越秀区寺右一马路18号泰恒大厦14楼1409室
联系方式:020-87385151
3.项目联系方式
项目联系人:陈小姐
电 话:020-87385151
广州中经招标有限公司
2022年07月26日
相关附件: