公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 济南市市中区园林绿化服务中心2022年开放式小区绿地养护管理、玉符河两岸绿地养护管理、新交接道路、口袋公园、绿地等养护管理项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 济南市市中区园林绿化服务中心 | ||
行政区域 | 济南市 | 公告时间 | 2022年07月20日 18:03 |
评审专家名单 | 详见公告正文 | ||
总中标金额 | 详见公告正文 | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 详见公告正文 | ||
项目联系电话 | 详见公告正文 | ||
采购单位 | 济南市市中区园林绿化服务中心 | ||
采购单位地址 | 详见公告正文 | ||
采购单位联系方式 | 详见公告正文 | ||
代理机构名称 | 山东泉睿项目管理有限公司 | ||
代理机构地址 | 详见公告正文 | ||
代理机构联系方式 | 详见公告正文 |
济南市市中区园林绿化服务中心济南市市中区园林绿化服务中心2022年开放式小区绿地养护管理、玉符河两岸绿地养护管理、新交接道路、口袋公园、绿地等养护管理项目中标公告
一、项目编号: | sdgp370103000202202000216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目名称: | 济南市市中区园林绿化服务中心2022年开放式小区绿地养护管理、玉符河两岸绿地养护管理、新交接道路、口袋公园、绿地等养护管理项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 无分包 济南市市中区园林绿化服务中心2022年开放式小区绿地养护管理、玉符河两岸绿地养护管理、新交接道路、口袋公园、绿地等养护管理项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公共资源编号: | 2022cgfw04z5009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标结果
六、主要标的信息
七、评标委员会成员(单一来源采购人员)名单: |
王秀菊, 李霞, 葛磊, 巩庆平, 邱立国, 王禄, 李海燕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、公告期限 | 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、其他补充事宜: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.采购公告发布日期: | 2022-06-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.开标时间: | 2022-07-20 13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.采购方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.资格审查/符合性评审结果汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
5.采购小组成员评审结果 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审汇总结果
6.业绩公示 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
候选人业绩
7.未中标原因: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
十一、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.采购人名称: | 济南市市中区园林绿化服务中心 | 地址: | 经十一路58号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式: | 82078934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.代理机构名称: | 山东泉睿项目管理有限公司 | 地址: | 济南市市中区二环南路3456号外海蝶泉山庄三区8-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式: | 0531-82778561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系人: | 陈允鹏 | 联系方式: | 0531-82778561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二、附件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
劳务报酬支付表.pdf |