公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 老黑山镇黑瞎沟村光伏产业项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 东宁市乡村振兴服务中心 | ||
行政区域 | 东宁市 | 公告时间 | 2022年07月21日 10:44 |
评审专家名单 | 张辉,张春龙,冯宪彬,都兴艳,郝思男 | ||
总中标金额 | ¥244.841200 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 郭女士 | ||
项目联系电话 | 0453-6380707 | ||
采购单位 | 东宁市乡村振兴服务中心 | ||
采购单位地址 | 东宁镇南山路52号? | ||
采购单位联系方式 | 13514528367 | ||
代理机构名称 | 天津津建工程造价咨询有限公司 | ||
代理机构地址 | 牡丹江市西安区万达华府b区9-116(林苑路53号万达华府b区南门) | ||
代理机构联系方式 | 0453-6380707 | ||
附件: | |||
附件1 | 老黑山镇黑瞎沟村光伏产业项目报价明细附件.pdf | ||
附件2 | 合同包1:中小企业或残疾人福利单位申明函(河南鑫博建设工程有限公司).pdf |
一、项目编号:[231086]tjjj[gk]20220002
二、项目名称:老黑山镇黑瞎沟村光伏产业项目
三、采购结果
合同包1(老黑山镇黑瞎沟村光伏产业项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | |||||||
河南鑫博建设工程有限公司 | 河南省漯河市西城区鲁明大厦a座22楼2210室 | 2,448,411.80元 |
四、主要标的信息
合同包1(老黑山镇黑瞎沟村光伏产业项目):
货物类(河南鑫博建设工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | ||
1-1 | 太阳能发电电能 | 太阳能光伏板 | 正泰 | 我公司完全响应招标文件要求:1.1★峰值功率 (w) :540我公司完全响应招标文件要求:1.2★电池数量 (片) :144 (6×24)我公司完全响应招标文件要求:1.3★正面要求组件:3.2毫米厚度镀膜钢化玻璃我公司完全响应招标文件要求:1.4★边框要求:阳极氧化铝合金我公司完全响应招标文件要求:1.5★接线盒保护等级:ip68 (3个二极管)我公司完全响应招标文件要求:1.6组件质量范围 (kg):26.9我公司完全响应招标文件要求:1.7开路电压(v) :49.7我公司完全响应招标文件要求:1.8短路电流 (a) :13.72我公司完全响应招标文件要求:1.9峰值功率电压 (v) :41.76我公司完全响应招标文件要求:1.10峰值额定电流 (a) :12.93我公司完全响应招标文件要求:1.11组件效率 (%) :20.9我公司完全响应招标文件要求:1.12组件尺寸mm :长度为2278、宽度为1134、厚为35mm | 1,224.0000(片) | 1,219.00 | 1,492,056.00 | ||
1-2 | 绝缘电线和电缆 | 电力电缆 | 宁波日鼎 | 我公司完全响应招标文件要求:2.1★导线标称截面:单芯4平方毫米我公司完全响应招标文件要求:2.2★导体:镀锡铜丝我公司完全响应招标文件要求:2.3★最大电阻 (ω/km):5.09我公司完全响应招标文件要求:2.4产品名称:光伏电缆我公司完全响应招标文件要求:2.5绝缘层:交联聚烯烃我公司完全响应招标文件要求:2.6保护层:交联聚烯烃我公司完全响应招标文件要求:2.7额度电压:交流600/1000v;直流1800v我公司完全响应招标文件要求:2.8使用寿命:>;25年 | 7,500.0000(米) | 4.60 | 34,500.00 | ||
1-3 | 绝缘电线和电缆 | 电力电缆 | 天津天士达 | 我公司完全响应招标文件要求:3.1★导线标称截面:四芯95平方毫米我公司完全响应招标文件要求:3.2★导体材料:铝我公司完全响应招标文件要求:3.3★导体电阻 (20℃) (ω/km):0.318我公司完全响应招标文件要求:3.4★额度电压:0.6/1kv我公司完全响应招标文件要求:3.5产品名称:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆我公司完全响应招标文件要求:3.6绝缘层:聚乙烯绝缘我公司完全响应招标文件要求:3.7保护层:聚氯乙烯护套 | 600.0000(米) | 45.10 | 27,060.00 | ||
1-4 | 绝缘电线和电缆 | 电力电缆 | 天津天士达 | 我公司完全响应招标文件要求:4.1★导线标称截面:四芯35平方毫米我公司完全响应招标文件要求:4.2★导体材料:铝我公司完全响应招标文件要求:4.3★导体电阻 (20℃)(ω/km):0.866 我公司完全响应招标文件要求:4.4★额度电压:0.6/1kv我公司完全响应招标文件要求:4.5产品名称:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆我公司完全响应招标文件要求:4.6绝缘层:聚乙烯绝缘我公司完全响应招标文件要求:4.7保护层:聚氯乙烯护套 | 400.0000(米) | 15.65 | 6,260.00 | ||
1-5 | 绝缘电线和电缆 | 电力电缆 | 天津天士达 | 我公司完全响应招标文件要求:5.1★导线标称截面:三芯70平方毫米我公司完全响应招标文件要求:5.2★导体材料:铝我公司完全响应招标文件要求:5.3★导体电阻 (20℃) (ω/km):0.441我公司完全响应招标文件要求:★额度电压:8.7/15kv我公司完全响应招标文件要求:5.5产品名称:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆我公司完全响应招标文件要求:5.6绝缘层:聚乙烯绝缘我公司完全响应招标文件要求:5.7保护层:聚氯乙烯护套 | 60.0000(米) | 28.90 | 1,734.00 | ||
1-6 | 绝缘电线和电缆 | 电力电缆 | 天津天士达 | 我公司完全响应招标文件要求:6.1★导线标称截面:四芯240平方毫米我公司完全响应招标文件要求:6.2★导体材料:铝我公司完全响应招标文件要求:6.3★导体电阻 (20℃) (ω/km):0.098我公司完全响应招标文件要求:6.4★额度电压:0.6/1kv我公司完全响应招标文件要求:6.5产品名称:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆我公司完全响应招标文件要求:6.6绝缘层:聚乙烯绝缘我公司完全响应招标文件要求:6.7保护层:聚氯乙烯护套 | 60.0000(米) | 85.60 | 5,136.00 | ||
1-7 | 绝缘电线和电缆 | 电力电缆 | 天津天士达 | 我公司完全响应招标文件要求:7.1★导线标称截面:四芯300平方毫米我公司完全响应招标文件要求:7.2★导体材料:铝我公司完全响应招标文件要求:7.3★导体电阻 (20℃) (ω/km):0.087我公司完全响应招标文件要求:7.4★额度电压:0.6/1kv我公司完全响应招标文件要求:7.5产品名称:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆我公司完全响应招标文件要求:7.6绝缘层:聚乙烯绝缘我公司完全响应招标文件要求:7.7保护层:聚氯乙烯护套 | 60.0000(米) | 132.66 | 7,959.60 | ||
1-8 | 半导体逆变设备 | 逆变器 | 锦浪 | 我公司完全响应招标文件要求:8.1★最大效率 (%) : 99我公司完全响应招标文件要求:8.2★最大输入电压 (v):1100我公司完全响应招标文件要求:★ mppt数量 (个) :10我公司完全响应招标文件要求:★额定输出功率 (w):110000我公司完全响应招标文件要求:8.5★额定输出电压 (v): 380我公司完全响应招标文件要求:8.6★输出电压频率 (hz) :50hz我公司完全响应招标文件要求:8.7★最大总谐波失真 (%):<3我公司完全响应招标文件要求:8.8★防护等级:ip66我公司完全响应招标文件要求:8.9并网标准:nb/t32004我公司完全响应招标文件要求:8.10 mppt电压范围 (v) :180- 1000我公司完全响应招标文件要求:8.11额定输入电压 (v):600我公司完全响应招标文件要求:8.12每路mppt最大输入电流范围 (a):26我公司完全响应招标文件要求:8.13最大输入路数:20我公司完全响应招标文件要求:8.14最大输出视在功率 (va) :121000我公司完全响应招标文件要求:8.15最大输出电流 (a):183.8 | 4.0000(套) | 18,000.00 | 72,000.00 | ||
1-9 | 半导体逆变设备 | 逆变器 | 锦浪 | 我公司完全响应招标文件要求:9.1★最大效率 (%) :98.6我公司完全响应招标文件要求:9.2★最大输入电压 (v):1100我公司完全响应招标文件要求:9.3★ mppt数量 (个) :6我公司完全响应招标文件要求:9.4★额定输出功率 (w):60000我公司完全响应招标文件要求:9.5★额定输出电压 (v):380我公司完全响应招标文件要求:9.6★输出电压频率 (hz) :50hz我公司完全响应招标文件要求:9.7★最大总谐波失真 (%):<3我公司完全响应招标文件要求:9.8★防护等级:ip66我公司完全响应招标文件要求:9.9最大输出视在功率 (va) :66000我公司完全响应招标文件要求:9.10最大输出电流范围 (a):100我公司完全响应招标文件要求:9.11并网标准:nb/t32004我公司完全响应招标文件要求:9.12mppt电压范围 (v) :200- 1000我公司完全响应招标文件要求:9.13额定输入电压 (v):600我公司完全响应招标文件要求:9.14每路mppt最大输入电流范围 (a):22我公司完全响应招标文件要求:9.15最大输入路数:12 | 1.0000(套) | 14,200.00 | 14,200.00 | ||
1-10 | 半导体逆变设备 | 逆变器 | 锦浪 | 我公司完全响应招标文件要求:10.1、★最大效率 (%) : 98.8我公司完全响应招标文件要求:10.2★最大输入电压 (v):1100我公司完全响应招标文件要求:10.3★启动电压 (v) :180我公司完全响应招标文件要求:10.4★ mppt数量 (个) :4我公司完全响应招标文件要求:10.5★额定输出功率 (w):40000我公司完全响应招标文件要求:10.6★额定输出电压 (v):380我公司完全响应招标文件要求:10.7★输出电压频率 (hz) :50hz我公司完全响应招标文件要求:10.8★最大总谐波失真 (%):<3我公司完全响应招标文件要求:10.9★防护等级:ip66我公司完全响应招标文件要求:10.10并网标准:nb/t32004我公司完全响应招标文件要求:10.11mppt电压范围 (v) :200- 1000我公司完全响应招标文件要求:10.12额定输入电压 (v):600我公司完全响应招标文件要求:10.13每路mppt最大输入电流范围 (a):26我公司完全响应招标文件要求:10.14最大输入路数:8我公司完全响应招标文件要求:10.15最大输出视在功率 (va) :44000我公司完全响应招标文件要求:10.16最大输出电流范围 (a):60.8 | 2.0000(套) | 8,800.00 | 17,600.00 | ||
1-11 | 半导体逆变设备 | 逆变器 | 锦浪 | 我公司完全响应招标文件要求:11.1★最大效率 (%) :98.7我公司完全响应招标文件要求:11.2★最大输入电压 (v): 1100我公司完全响应招标文件要求:11.3★启动电压范围 (v) :180我公司完全响应招标文件要求:11.4★ mppt数量 (个) :2/4我公司完全响应招标文件要求:11.5★额定输出功率 (w):20000我公司完全响应招标文件要求:11.6★额定输出电压 (v):380我公司完全响应招标文件要求:11.7★输出电压频率 (hz) :50hz我公司完全响应招标文件要求:11.8★最大总谐波失真 (%):<2我公司完全响应招标文件要求:11.9★防护等级:ip66我公司完全响应招标文件要求:11.10mppt电压范围 (v) :160-950我公司完全响应招标文件要求:11.11并网标准:nb/t32004我公司完全响应招标文件要求:11.12额定输入电压 (v):600我公司完全响应招标文件要求:11.13每路mppt最大输入电流范围 (a):22我公司完全响应招标文件要求:11.14最大输入路数:4我公司完全响应招标文件要求:11.15最大输出视在功率 (va) :22000我公司完全响应招标文件要求:11.16最大输出电流 (a):33.5 | 1.0000(套) | 6,000.00 | 6,000.00 | ||
1-12 | 半导体逆变设备 | 逆变器 | 锦浪 | 我公司完全响应招标文件要求:12.1★最大效率 (%) :98.7我公司完全响应招标文件要求:12.2★最大输入电压 (v):1100 我公司完全响应招标文件要求:12.3★启动电压 (v) :180我公司完全响应招标文件要求:12.4★ mppt数量 (个) :2我公司完全响应招标文件要求:12.5★额定输出功率范围 (w):15000我公司完全响应招标文件要求:12.6★额定输出电压 (v):400我公司完全响应招标文件要求:12.7★输出电压频率 (hz) :50hz我公司完全响应招标文件要求:12.8★最大总谐波失真 (%):<2我公司完全响应招标文件要求:12.9★防护等级:ip66我公司完全响应招标文件要求:12.10并网标准:nb/t32004我公司完全响应招标文件要求:12.11mppt电压范围 (v) :160-950我公司完全响应招标文件要求:12.12额定输入电压 (v):600我公司完全响应招标文件要求:12.13每路mppt最大输入电流范围 (a):22我公司完全响应招标文件要求:12.14最大输入路数:4我公司完全响应招标文件要求:12.15最大输出视在功率 (va) 范围:16500我公司完全响应招标文件要求:最大输出电流范围 (a):25.1 | 3.0000(套) | 4,650.00 | 13,950.00 | ||
1-13 | 半导体逆变设备 | 逆变器 | 锦浪 | %) :98.7我公司完全响应招标文件要求:13.2★最大输入电压 (v): 1100我公司完全响应招标文件要求:13.3★启动电压 (v) :180我公司完全响应招标文件要求:13.4★ mppt数量 (个) :2我公司完全响应招标文件要求:13.5★额定输出功率范围 (w):12000我公司完全响应招标文件要求:13.6★额定输出电压 (v):400我公司完全响应招标文件要求:13.7★输出电压频率 (hz) :50hz我公司完全响应招标文件要求:13.8★最大总谐波失真 (%):<2我公司完全响应招标文件要求:13.9★防护等级:ip66我公司完全响应招标文件要求:13.10并网标准:nb/t32004我公司完全响应招标文件要求:13.11mppt电压范围 (v) :140- 1000我公司完全响应招标文件要求:13.12额定输入电压范围 (v):600我公司完全响应招标文件要求:13.13每路mppt最大输入电流范围 (a):11我公司完全响应招标文件要求:13.14最大输入路数:2我公司完全响应招标文件要求:13.15最大输出视在功率 (va) 范围:13200我公司完全响应招标文件要求:13.16最大输出电流范围 (a):20.1 | 1.0000(套) | 4,500.00 | 4,500.00 | ||
1-14 | 绝缘电线和电缆 | 配管 | 恒泰 | 我公司完全响应招标文件要求:14.1★密度 (kg/m3) :1350- 1550我公司完全响应招标文件要求:14.2★拉伸屈服强度 (mpa) : ≥40我公司完全响应招标文件要求:14.3产品名称:硬聚氯乙烯管我公司完全响应招标文件要求:14.4规格型号:dn32,长4m;我公司完全响应招标文件要求:15.1★耐火温度 (℃) : ≥800;我公司完全响应招标文件要求:15.2★断裂伸长率:0.03;我公司完全响应招标文件要求:15.3★拉伸强度:5;我公司完全响应招标文件要求:15.4★抗压强度(mpa) : ≥5;我公司完全响应招标文件要求:15.5产品名称:有机堵料;我公司完全响应招标文件要求:15.6产品类别:防火泥或耐火胶泥;我公司完全响应招标文件要求:15.7低温弯折: ≤5;我公司完全响应招标文件要求:15.8等级:a级 | 2,000.0000(米) | 17.60 | 35,200.00 | ||
1-15 | 石棉、耐火制品及其他非金属矿物制品设备 | 防火堵洞(隔板)、孔洞封堵 | 宝来 | 我公司完全响应招标文件要求:15.1★耐火温度 (℃) : ≥800;我公司完全响应招标文件要求:15.2★断裂伸长率:0.03;我公司完全响应招标文件要求:15.3★拉伸强度:5;我公司完全响应招标文件要求:15.4★抗压强度(mpa) : ≥5;我公司完全响应招标文件要求:15.5产品名称:有机堵料;我公司完全响应招标文件要求:15.6产品类别:防火泥或耐火胶泥;我公司完全响应招标文件要求:15.7低温弯折: ≤5;我公司完全响应招标文件要求:15.8等级:a级 | 200.0000(千克) | 17.35 | 3,470.00 | ||
1-16 | 接触器 | 连接器 | 丽辉 | 我公司完全响应招标文件要求:16.1★额定电压 (v):1000我公司完全响应招标文件要求:16.2★额定电流 (a):30我公司完全响应招标文件要求:16.3★电缆截面积 (平方毫米) :4我公司完全响应招标文件要求:16.4防护等级:ip67我公司完全响应招标文件要求:16.5接触电阻 (兆欧):≤0.5我公司完全响应招标文件要求:16.6污染程度:2 | 297.0000(套) | 13.50 | 4,009.50 | ||
1-17 | 镀层板带 | 避雷引下线 | 昇泰 | 我公司完全响应招标文件要求:17.1★锌层平均厚度:10-30μm我公司完全响应招标文件要求:17.2名称:镀锌扁钢我公司完全响应招标文件要求:17.3规格:40mm×4mm | 1,300.0000(米) | 22.50 | 29,250.00 | ||
1-18 | 绝缘电线和电缆 | 接地极 | 昇泰 | 我公司完全响应招标文件要求:18.1★锌层平均厚度:20-40μm我公司完全响应招标文件要求:18.2材质名称:镀锌角钢我公司完全响应招标文件要求:18.3规格:40mm×4mm我公司完全响应招标文件要求:18.4接地极尺寸:长2.0m | 260.0000(根) | 75.63 | 19,663.80 | ||
1-19 | 绝缘电线和电缆 | 接地母线 | 天津天士 | 我公司完全响应招标文件要求:19.1★产品名称:铝芯聚氯乙烯绝缘电线我公司完全响应招标文件要求:19.2★导线标称截面:单芯16平方毫米我公司完全响应招标文件要求:19.3★导体材料:铝我公司完全响应招标文件要求:19.4★导体电阻 (20℃) (ω/km):1.907我公司完全响应招标文件要求:19.5绝缘层:聚乙烯绝缘我公司完全响应招标文件要求:19.6额度电压:450/750kv我公司完全响应招标文件要求:19.7要求:黄绿接地线 | 230.0000(米) | 44.23 | 10,172.90 | ||
1-20 | 开关柜 | 低压开关柜(屏) | 高低压 | 我公司完全响应招标文件要求:20.1★规格型号:ggd2-05,主母线ina=1500-400a,icw=30ka, ue=380v,ui=660v;50hz;ip30.我公司完全响应招标文件要求:20.2★产品要求:具有ii型自愿认证证书我公司完全响应招标文件要求:20.3产品名称:交流低压配电柜我公司完全响应招标文件要求:20.4产品标准和技术要求:gb/t7251.12 | 2.0000(台) | 25,000.00 | 50,000.00 | ||
1-21 | 开关柜 | 低压开关柜(屏) | 高低压 | 我公司完全响应招标文件要求:21.1★规格型号:ggd2-35,主母线ina=1500-400a,icw=30ka, ue=380v,ui=660v;50hz;ip30.我公司完全响应招标文件要求:21.2★产品要求:具有ii型自愿认证证书我公司完全响应招标文件要求:21.3产品名称:交流低压配电柜我公司完全响应招标文件要求:21.4产品标准和技术要求:gb/t7251.12 | 4.0000(台) | 24,500.00 | 98,000.00 | ||
1-22 | 配电箱 | 配电箱 | 高低压 | 我公司完全响应招标文件要求:22.1★规格型号:xl ,主母线ina=400a-50a,icw=10ka,ue=380v, u i=660v;50hz;ip30.我公司完全响应招标文件要求:22.2★产品要求:具有ii型自愿认证证书我公司完全响应招标文件要求:22.3产品名称:动力配电箱 (并网计量箱)我公司完全响应招标文件要求:22.4产品标准和技术要求:gb/t7251.12我公司完全响应招标文件要求:22.5其他要求:含计量表,采集装置等配件 | 5.0000(台) | 850.00 | 4,250.00 | ||
1-23 | 镀层板带 | 钢支架 | 昇泰 | 我公司完全响应招标文件要求:23.1规格:l40*4~l50*5角钢我公司完全响应招标文件要求:23.2防腐:热浸镀锌涂层厚度10-40um | 32,960.0000(千克) | 14.00 | 461,440.00 | ||
1-24 | 其他不另分类的物品 | 其他措施项 | 宇宙、西门子、雅森、三和、鑫蕊、国际电工 | 我公司完全响应招标文件要求:24.1耗材主要包括焊条、 自攻钉、防水胶、 自喷漆、防水胶垫、螺丝杆等,耗材数量满足实际安装需要 :我公司完全响应招标文件要求:24.2耗材产品要有合格证或相关认证证明材料。 | 1.0000(项) | 30,000.00 | 30,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张辉、张春龙、冯宪彬、都兴艳、郝思男
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 参照国家发展和改革委员会发改价格【2011】534号文件、计价格[2002]1980号文件和(发改办价格[2003]857号)文件的规定。 | |||||||||||||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 | |||||||||||
1 | 老黑山镇黑瞎沟村光伏产业项目 | 3.0932 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
/
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:东宁市乡村振兴服务中心
地址:东宁镇南山路52号
联系方式:13514528367
2.采购代理机构信息
名称:天津津建工程造价咨询有限公司
地址:牡丹江市西安区万达华府b区9-116(林苑路53号万达华府b区南门)
联系方式:0453-6380707
3.项目联系方式
项目联系人:郭女士
电话:0453-6380707
天津津建工程造价咨询有限公司
2022年07月21日
相关附件:
合同包1:中小企业或残疾人福利单位申明函(河南鑫博建设工程有限公司).pdf
<a href='https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/231086/gpx-bid/confirm/i/2022/7/21/2c908125815f8b8301821e9bb2695712.pdf?accessCode=84f51b75b1d58ab4d782dc4696a0b49a' target='_blank'>老黑山镇黑瞎沟村光伏产业项目报价明细附件.pdf