公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 2022年青岛市内三区1:500、1:2000系列比例尺地形图更新项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 青岛市自然资源和规划局 | ||
行政区域 | 青岛市 | 公告时间 | 2022年07月21日 13:39 |
评审专家名单 | null | ||
总中标金额 | ¥654.500000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 孙娜 | ||
项目联系电话 | 0532-85727257、85668625 | ||
采购单位 | 青岛市自然资源和规划局 | ||
采购单位地址 | 青岛市香港西路55号 | ||
采购单位联系方式 | 0532-83892535 | ||
代理机构名称 | 山东中钢招标有限公司 | ||
代理机构地址 | 山东省青岛市山东路177号鲁邦广场a座306 | ||
代理机构联系方式 | 0532-85727257、85668625 |
青岛市自然资源和规划局2022年青岛市内三区1:500、1:2000系列比例尺地形图更新项目中标公告
一、项目名称: | 2022年青岛市内三区1:500、1:2000系列比例尺地形图更新项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、标段编号: | zfcg20220047281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 无分包 2022年青岛市内三区1:500、1:2000系列比例尺地形图更新项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2022-06-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2022-07-21 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 青岛市勘察测绘研究院 | 中标金额(元/优惠率): | 6545000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 山东省青岛市山东路189号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 唐黎, 纪海英, 魏义峰, 张振翠, 刘西胜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表
资格审查符合性评审结果 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
评审结果
供应商未中标原因 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
报价公示 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
业绩公示 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
获奖公示 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
九、联系方式: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | 青岛市自然资源和规划局 | 地址: | 青岛市香港西路55号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | / | 联系方式: | 0532-83892535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 山东中钢招标有限公司 | 地址: | 山东省青岛市山东路177号鲁邦广场a座306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 孙娜 | 联系方式: | 0532-85727257、85668625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2022-7-21 - 2022-7-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 参照计价格[2002]1980号等文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 5.3952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-07-21 13:26 |