公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 城西中学校园走廊视频监控及原有视频监控线路整合项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 潮州市湘桥区城西中学 | ||
行政区域 | 湘桥区 | 公告时间 | 2022年07月22日 08:59 |
评审专家名单 | 庄俊,陈耿,卢锐鑫 | ||
总中标金额 | ¥105.700000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 邱先生 | ||
项目联系电话 | 0768-2303555 | ||
采购单位 | 潮州市湘桥区城西中学 | ||
采购单位地址 | 潮州市湘桥区南较西路与新南路交汇处 | ||
采购单位联系方式 | 0768-2288872(转805) | ||
代理机构名称 | 潮州市正得项目管理咨询有限公司 | ||
代理机构地址 | 广东省潮州市湘桥区绿茵路金阳大厦202 | ||
代理机构联系方式 | 0768-2303555 | ||
附件: | |||
附件1 | 合同包 1: 报价明细附件(中国移动通信集团广东有限公司潮州分公司).pdf |
一、项目编号:czzd[2022]ax002
二、项目名称:城西中学校园走廊视频监控及原有视频监控线路整合项目
三、采购结果
合同包1(城西中学校园走廊视频监控及原有视频监控线路整合项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | |||||||
中国移动通信集团广东有限公司潮州分公司 | 潮州市潮州大道中段(办公综合楼) | 1,057,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(城西中学校园走廊视频监控及原有视频监控线路整合项目):
货物类(中国移动通信集团广东有限公司潮州分公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | ||
1-1 | 视频监控设备 | 施工费用 | 国产 | 50*50*2米镀锌角铁等电位安装、焊接、测试。 | 4.00(项) | 780.00 | 3,120.00 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 施工费用 | 国产 | 摄像枪后台配置、命名、归档;监控设备调试及系统联调。 | 17.00(项) | 60.00 | 1,020.00 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 施工费用 | 国产 | 1.监控摄像机线路敷设、设备安装;2.供配电线路敷设及安装; 3.光缆铺设。 | 1.00(项) | 6,000.00 | 6,000.00 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 施工费用 | 国产 | 监控杆:地笼开挖、水泥混泥土浇灌、安装,监控组装、立杆安装,接线箱安装、线路接入及配送电测试。 | 4.00(项) | 2,900.00 | 11,600.00 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 开挖回填 | 国产 | 人工挖沟槽土方,一、二类土,深度在50cm内。 | 180.00(项) | 40.00 | 7,200.00 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 辅助材料 | 国产 | 转角、接口、连接线路、周边配套材料。 | 1.00(项) | 2,580.00 | 2,580.00 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 8口poe交换机 | 海康威视 | ds-3e0510p-s | 1.00(项) | 935.00 | 935.00 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 光纤收发器 | netlink | htb-gs03-02-20 | 2.00(项) | 550.00 | 1,100.00 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 16口poe交换机 | 海康威视 | ds-3e0518p-s | 1.00(项) | 2,500.00 | 2,500.00 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 户外接线箱 | 国产 | .光纤、交换机、供电模块、防雷模块一体接线箱-白色;2.规格:500*450*200mm。 | 1.00(项) | 1,700.00 | 1,700.00 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 监控立杆 | 国产 | 高度3米/横杆2米/钢壁4mm/白色/配地笼。 | 4.00(项) | 2,600.00 | 10,400.00 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 电气配线 | 国产 | 1.型号:rvv; 2.规格:3*2.5mm2。 | 440.00(项) | 16.00 | 7,040.00 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 筒型网络摄像机 | 海康威视 | ds-2cd2225cv4-i | 17.00(项) | 660.00 | 11,220.00 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 电线管 | 国产 | 1.材质:刚性阻燃管; 2.规格:pc25。 | 330.00(项) | 5.00 | 1,650.00 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 超5类网线 | 帝华 | 超5类双绞线(户外型) | 1,200.00(项) | 3.30 | 3,960.00 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 施工费用 | 中国 | 摄像枪后台配置、命名、归档;监控设备调试及系统联调。 | 279.00(项) | 60.00 | 16,740.00 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 电线管 | 国产 | 1.材质:刚性阻燃管; 2.规格:pc20。 | 600.00(项) | 3.90 | 2,340.00 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 施工费用 | 中国 | 供配电线路敷设及安装 | 1.00(项) | 3,500.00 | 3,500.00 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 施工费用 | 中国 | 光缆铺设 | 1.00(项) | 2,500.00 | 2,500.00 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 汇聚交换机 | 海康威视 | ds-3e2528-h(b) | 3.00(项) | 3,200.00 | 9,600.00 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 核心交换机 | 海康威视 | ds-3e3728-h | 1.00(项) | 13,000.00 | 13,000.00 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 半球型网络摄像机 | 海康威视 | ds-2cd2325cv2-i | 50.00(项) | 660.00 | 33,000.00 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 筒型网络摄像机 | 海康威视 | ds-2cd2225cv4-i | 229.00(项) | 660.00 | 151,140.00 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 监控级硬盘 | 海康威视 | ds-8664n-i16 | 80.00(项) | 1,980.00 | 158,400.00 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 硬盘录像机 | 海康威视 | ds-vm11s-b | 5.00(项) | 7,800.00 | 39,000.00 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 流媒体管理器 | 海康威视 | ds-vm11s-b | 1.00(项) | 33,000.00 | 33,000.00 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 中心管理器 | 海康威视 | ds-ve22s-b | 1.00(项) | 51,000.00 | 51,000.00 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 综合安防管理平台(支持450路视频监控接入) | 海康威视 | isecure center | 1.00(项) | 56,000.00 | 56,000.00 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 施工费用 | 中国 | 监控摄像机线路敷设、设备安装。 | 279.00(项) | 280.00 | 78,120.00 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 光纤配套 | 国产 | .48芯odf架1台、8、12芯光纤配线架8架、耦合器48个、sc-lc跳纤12对、尾纤48条;2.光纤熔接48芯(含光纤熔接人工费)。 | 48.00(项) | 80.00 | 3,840.00 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 辅助材料 | 国产 | 转角、接口、连接线路、周边配套材料。 | 1.00(项) | 9,260.00 | 9,260.00 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 监控线盒 | 国产 | 侧墙安装 | 279.00(项) | 10.00 | 2,790.00 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 1u理线架 | 国产 | 1u理线架 | 20.00(项) | 120.00 | 2,400.00 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 网线 | 美立 | 超5类双绞线 | 23,850.00(项) | 3.30 | 78,705.00 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 枪式挂架 | 国产 | 挂壁式枪式摄像机支架,侧墙安装。 | 229.00(项) | 30.00 | 6,870.00 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 光缆 | 国产 | 室外12芯单模光缆 | 400.00(项) | 8.00 | 3,200.00 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 光缆 | 国产 | 室外8芯单模光缆 | 360.00(项) | 6.00 | 2,160.00 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 插座 | 国产 | 三、两极插座,机柜内安装。 | 16.00(项) | 15.00 | 240.00 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 电气配线 | 国产 | 1.型号:rvv; 2.规格:3*6mm2。 | 450.00(项) | 24.00 | 10,800.00 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 配电箱 | 国产 | 8位成套配电箱,机柜内安装。 | 3.00(项) | 560.00 | 1,680.00 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 电线管 | 国产 | .材质:刚性阻燃管;2.规格:pc25。 | 380.00(项) | 5.00 | 1,900.00 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 电线管 | 国产 | 1.材质:刚性阻燃管;2.规格:pc20。 | 4,100.00(项) | 3.90 | 15,990.00 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 金属线槽 mr200x100 | 国产 | .材质:钢制; 2.规格:?mr200×100。 | 160.00(项) | 70.00 | 11,200.00 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 线槽支架制作 | 国产 | 角铁材料、焊接、油漆。 | 1,200.00(项) | 35.00 | 42,000.00 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 42u机柜 | 金盾 | nd6642-b | 4.00(项) | 5,200.00 | 20,800.00 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 金属线槽 mr100*60 | 国产 | 1.材质:钢制; 2.规格:?mr100mm×60mm | 1,600.00(项) | 50.00 | 80,000.00 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 24口poe交换机 | 海康威视 | ds-3e0526p-s | 13.00(项) | 3,200.00 | 41,600.00 | ||
1-1 | 视频监控设备 | 光纤收发器 | netlink | htb-gs03-02-20 | 4.00(项) | 550.00 | 2,200.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
庄俊、陈耿、卢锐鑫(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 成交供应商须在领取成交通知书时向采购代理机构按如下标准和规定缴纳采购代理服务费:以成交金额(¥1,057,000.00)作为采购代理服务费的计算基数,货物类采购项目收费标准如下100万元*1.5%+57,000元*1.1% | |||||||||||||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 | |||||||||||
1 | 城西中学校园走廊视频监控及原有视频监控线路整合项目 | 1.5627 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(城西中学校园走廊视频监控及原有视频监控线路整合项目):
综合评分法供应商得分排序表
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | |||
中国移动通信集团广东有限公司潮州分公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 26.67 | 29.94 | 95.61 | 1 | 1 | |||
广东新文星科技有限公司 | 通过 | 通过 | 13.67 | 7.33 | 30.00 | 51.00 | 2 | 2 | |||
潮州市开天建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 14.67 | 6.00 | 29.88 | 50.55 | 3 | 3 |
备注:综合得分第1名的供应商为成交供应商。九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:潮州市湘桥区城西中学
地 址:潮州市湘桥区南较西路与新南路交汇处
联系方式:0768-2288872(转805)
2.采购代理机构信息
名 称:潮州市正得项目管理咨询有限公司
地 址:广东省潮州市湘桥区绿茵路金阳大厦202
联系方式:0768-2303555
3.项目联系方式
项目联系人:邱先生
电 话:0768-2303555
潮州市正得项目管理咨询有限公司
2022年07月22日
相关附件: