一、项目编号:n5107032023000104
二、项目名称:重症监护能力提升改造项目的配套医用设备(第二批)
三、采购结果
合同包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | |||||||
四川辰鼎电子科技有限公司 | 四川省绵阳市经开区塘讯镇洪恩小区8幢175号附181号 | 758,200.00元 |
合同包2:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | ||
四川恒锦康科技有限公司 | 四川省绵阳市涪城区御安街10号凯越诗蓝御营广场1栋2单元9楼27号-30号 | 1,013,800.00元 |
合同包4:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | ||
四川艺铭雨医疗科技有限公司 | 绵阳市经开区绵州大道中段1号神州南都6栋3层2号 | 370,580.00元 |
合同包5:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | ||
宜春菲夏医疗器械有限公司 | 江西省宜春市上高县五里岭工业园 | 303,300.00元 |
四、主要标的信息
合同包1:
货物类(四川辰鼎电子科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | ||
1-1 | 其他医疗设备 | 多功能监护仪(有创) | 迈瑞 | benevision n12 | 2.00(台) | 48,000.00 | 96,000.00 | ||
1-2 | 其他医疗设备 | 床旁监护仪 | 迈瑞 | umec10 | 10.00(台) | 7,940.00 | 79,400.00 | ||
1-3 | 其他医疗设备 | 有创呼吸机 | 迈瑞 | sv350 | 1.00(台) | 143,000.00 | 143,000.00 | ||
1-4 | 其他医疗设备 | 全自动连续血滤系统 | 山外山 | sws-5000b | 1.00(套) | 259,800.00 | 259,800.00 | ||
1-5 | 其他医疗设备 | 除颤监护仪 | 迈瑞 | beneheart d3 | 2.00(台) | 45,000.00 | 90,000.00 | ||
1-6 | 其他医疗设备 | 转运呼吸机 | 安保 | aii6000b pius | 1.00(台) | 90,000.00 | 90,000.00 |
合同包2:
货物类(四川恒锦康科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | |||||||
2-1 | 其他医疗设备 | 心电图机 | 迈瑞 | beneheart r12 | 1.00(套) | 24,500.00 | 24,500.00 | |||||||
2-2 | 其他医疗设备 | 彩超 | 迈瑞 | resona i9t | 1.00(套) | 989,300.00 | 989,300.00 |
合同包4:
货物类(四川艺铭雨医疗科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | |||||||
4-1 | 其他医疗设备 | 简易呼吸球囊 | 天诈 | 成人型pvc型 | 10.00(套) | 200.00 | 2,000.00 | |||||||
4-2 | 其他医疗设备 | 精密注射泵 | 思路高 | cp-2200 | 10.00(台) | 4,990.00 | 49,900.00 | |||||||
4-3 | 其他医疗设备 | 升温仪 | 大诚 | wu-505 | 1.00(台) | 19,680.00 | 19,680.00 | |||||||
4-4 | 其他医疗设备 | 空气波压力治疗仪 | 普菲特 | f730 | 1.00(套) | 28,000.00 | 28,000.00 | |||||||
4-5 | 其他医疗设备 | 全自动清洗消毒器 | 洁曼 | jm-600 | 1.00(台) | 9,500.00 | 9,500.00 | |||||||
4-6 | 其他医疗设备 | 过氧化氢消毒机 | 奥杰 | aj/st-y200 | 2.00(台) | 34,900.00 | 69,800.00 | |||||||
4-7 | 其他医疗设备 | 电动病床 | 开翔 | kx-d-iii | 4.00(套) | 25,000.00 | 100,000.00 | |||||||
4-8 | 其他医疗设备 | 医用降温毯 | 黑马 | t2 | 1.00(套) | 44,900.00 | 44,900.00 | |||||||
4-9 | 其他医疗设备 | 急救推车(药柜) | 龙之杰 | lzj-tc144 | 10.00(台) | 4,600.00 | 46,000.00 | |||||||
4-10 | 其他医疗设备 | 雾化器 | 鱼跃 | 403c | 2.00(台) | 400.00 | 800.00 |
合同包5:
货物类(宜春菲夏医疗器械有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | |||||||
5-1 | 其他医疗设备 | 高流量湿化氧疗系统 | 斯百瑞 | oh-70c | 1.00(套) | 47,000.00 | 47,000.00 | |||||||
5-2 | 其他医疗设备 | 困难喉镜 | 斯美特 | bn-v-a3 | 1.00(套) | 9,800.00 | 9,800.00 | |||||||
5-3 | 其他医疗设备 | 排痰机 | 芙莱特 | ptj-767a | 4.00(台) | 32,750.00 | 131,000.00 | |||||||
5-4 | 其他医疗设备 | 电动吸引器 | 鱼跃 | 7a-23d | 2.00(个) | 1,500.00 | 3,000.00 | |||||||
5-5 | 其他医疗设备 | 普通喉镜 | 栢威 | bw-i | 1.00(套) | 8,800.00 | 8,800.00 | |||||||
5-6 | 其他医疗设备 | 康复训练车 | 瑞禾 | rh-2 | 1.00(台) | 5,600.00 | 5,600.00 | |||||||
5-7 | 其他医疗设备 | 脉氧夹 | 和心重典 | a2 | 4.00(个) | 100.00 | 400.00 | |||||||
5-8 | 其他医疗设备 | 加压袋 | 祺明 | qm-01,500ml精密型 | 4.00(个) | 300.00 | 1,200.00 | |||||||
5-9 | 其他医疗设备 | 压力表 | 宇峰 | yf-05a | 10.00(个) | 150.00 | 1,500.00 | |||||||
5-10 | 其他医疗设备 | 支气管镜(带治疗功能) | 维斯博 | v-lfc-480 | 1.00(套) | 95,000.00 | 95,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
黄素红、赖长春(采购人代表)、徐勇
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
采购代理费用发改价格【2015】299号文件执行,实行市场调节价,本项目按各包成交金额的1.5%比例收取,不足5000按5000计取,由各包成交供应商向采购代理机构领取成交通知书前一次性支付。
代理服务费金额:
合同包1:1.1373万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包2:1.5207万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包4:0.5558万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包5:0.5万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
采购监督机构:绵阳市涪城区财政局
联系人:张启燕
联系电话:0816-2263495
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:绵阳市肿瘤医院
地址:绵阳市涪城区长虹大道107号
联系方式:15984656127
2.采购代理机构信息
名称:四川兴凯杨科技咨询有限公司
地址:四川省绵阳市涪城区御中路66号毅德商贸城b区上层25栋15号
联系方式:19113741008
3.项目联系方式
项目联系人:胡鑫燕
电话:19113741008
四川兴凯杨科技咨询有限公司
2023年08月18日
相关附件: