一、项目基本情况
1、采购项目编号:舞采公开采购-2023-13
2、采购项目名称:舞阳县环境保护局乡镇空气自动监测站六因子升级改造项目
3、采购方式:公开招标
4、招标公告发布日期:2023年08月29日
5、评审日期:2023年09月20日
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期:
1、采购内容:舞阳县环境保护局乡镇空气自动监测站六因子升级改造项目,a包:采购环境监测仪器5套,b包:采购环境监测仪器7套。(具体内容及要求详见招标文件)
2、质量要求:达到国家、行业质量验收规范合格标准
3、供货及安装地点:采购人指定地点
4、合同履行期限:15日历天
三、中标情况
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | |||||||||||||||||||||||||||||
w20230000901 | 采购环境监测仪器5套 | 河南鑫福盛环保设备有限公司 | 郑州市金水区玉凤路333号1号楼10层34号 | 2,785,000.00 | 元
w20230000902 |
采购环境监测仪器7套 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 杭州市滨江区滨安路760号 | 3,885,000.00 | 元
四、评审专家名单 |
||||||||||||||||||||||||
李群才、张明玉、龚璐、应向阳、贾凤华 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:收取方式:由中标单位支付,通过单位基本账户以转账方式支付,不接受现金结算。
收取标准:参照漯财购【2018】16号文件、豫招协【2023】002号文件规定。 收取金额:a包:41000.00元、b包:55400.00元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:96,400.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《漯河市政府采购网》《漯河市公共资源交易信息网》上发布,中标公告期限为1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:舞阳县环境保护局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:舞阳县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:刘女士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0395-7121061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南省泰汇工程管理咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南省漯河市郾城区太行山路与淞江路交叉口西300米阳光幸福之家1单元701号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:丁女士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:13273072369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:丁女士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:13273072369 |